RGB2R/Traffic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 22: | Line 22: | ||
== RGB2Rv12 == | == RGB2Rv12 == | ||
* | * Unter besten Voraussetzungen (unten in der Küche, statt oben im Büro), liefert die Leitung im Bürgerhaus ca. 3,6 Mbit/s down und ca. 0,28 Mbit/s up (31ms ping) | ||
* Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten. | * Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten. | ||
* Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil). | * Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil). | ||
* Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren. | * Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren. | ||
* Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern. | * Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern. |
Revision as of 16:41, 31 October 2015
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs:
RGB2Rv9
- 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s)
- 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s)
- 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s)
- 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s)
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up.
RGB2Rv11
- 2014-10-31: 7 GiB (1,33 Mbit/s)
- 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s)
- 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s)
RGB2Rv12
- Unter besten Voraussetzungen (unten in der Küche, statt oben im Büro), liefert die Leitung im Bürgerhaus ca. 3,6 Mbit/s down und ca. 0,28 Mbit/s up (31ms ping)
- Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten.
- Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil).
- Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren.
- Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern.