Reichelt: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
=== Mero === | === Mero === | ||
ATMEGA 168-20DIP;1 | ATMEGA 168-20DIP;1 | ||
GS 28P;1 | GS 28P;1 | ||
OSZI 20,000000;1 | OSZI 20,000000;1 | ||
LED 5MM 2MA GN;1 | LED 5MM 2MA GN;1 | ||
LED 3MM 2MA RT;8 | LED 3MM 2MA RT;8 | ||
H25PR160;5 | H25PR160;5 | ||
METALL 1,50K;100 | METALL 1,50K;100 | ||
TASTER 3301B;5 | TASTER 3301B;5 | ||
WSL 10G; | WSL 10G; | ||
SL 1X36G 2,54;3 | SL 1X36G 2,54;3 | ||
BL 1X10G8 2,54;6 | BL 1X10G8 2,54;6 | ||
HEBW 25;1 | HEBW 25;1 | ||
1N4004;10 | 1N4004;10 | ||
µA 7805;1 | µA 7805;1 | ||
KERKO 100N;5 | KERKO 100N;5 | ||
RAD 470/25;1 | RAD 470/25;1 | ||
MW 88V-GS/6;1 | MW 88V-GS/6;1 | ||
MAX 3232 CPE;1 | MAX 3232 CPE;1 | ||
RAD 0,1/100;1 | RAD 0,1/100;1 | ||
RAD 0,47/63;3 | RAD 0,47/63;3 |
Revision as of 14:33, 7 August 2010
Da häufig Kleinigkeiten bei reichelt gebraucht werden und sich eine Bestellung nicht lohnt, sammeln wir hier Artikel und bestellen gelegentlich:
Beispiel
LITHIUM 9-VOLT;1
Nächste Bestellung
sur5r
PFL 6;4
Mero
ATMEGA 168-20DIP;1 GS 28P;1 OSZI 20,000000;1 LED 5MM 2MA GN;1 LED 3MM 2MA RT;8 H25PR160;5 METALL 1,50K;100 TASTER 3301B;5 WSL 10G; SL 1X36G 2,54;3 BL 1X10G8 2,54;6 HEBW 25;1 1N4004;10 µA 7805;1 KERKO 100N;5 RAD 470/25;1 MW 88V-GS/6;1 MAX 3232 CPE;1 RAD 0,1/100;1 RAD 0,47/63;3