RGB2R/Traffic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(umgekehrt chronologisch) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs: | Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs: | ||
== | == RGB2Rv13 == | ||
* | * Bürgerhaus-DSL liefert 0.8 Mbps/0.1 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759350141 | ||
* | * Telekom LTE ist ziemlich schwankend: | ||
* | ** Freitag: 35 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5752066407 | ||
* | ** Freitag: 46 Mbps: https://lh3.googleusercontent.com/-dBLLVYZgSNw/WBMOJIsZFaI/AAAAAAAAaPs/CvUcFDrPV_AAkIlLY1yBCTKQwNNV47L6ACL0B/h2048/2016-10-28.jpg | ||
** Montag: 17 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759335741 | |||
* | |||
== RGB2Rv12 == | == RGB2Rv12 == | ||
Line 33: | Line 22: | ||
* Mit o2 kriegt man 12 (?) MBit/s down, 4 Balken LTE im Haus mit einem Smartphone. | * Mit o2 kriegt man 12 (?) MBit/s down, 4 Balken LTE im Haus mit einem Smartphone. | ||
== | == RGB2Rv11 == | ||
* 2014-10-31: 7 GiB (1,33 Mbit/s) | |||
* 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s) | |||
* 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s) | |||
[[Image:Rgb2rv11-traffic.png|400px]] | |||
== RGB2Rv9 == | |||
* 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s) | |||
* 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s) | |||
* 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s) | |||
* 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s) | |||
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up. | |||
[[Image:Rgb2rv9-traffic.png|400px]] | |||
Revision as of 13:40, 5 November 2017
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs:
RGB2Rv13
- Bürgerhaus-DSL liefert 0.8 Mbps/0.1 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759350141
- Telekom LTE ist ziemlich schwankend:
- Freitag: 35 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5752066407
- Freitag: 46 Mbps: https://lh3.googleusercontent.com/-dBLLVYZgSNw/WBMOJIsZFaI/AAAAAAAAaPs/CvUcFDrPV_AAkIlLY1yBCTKQwNNV47L6ACL0B/h2048/2016-10-28.jpg
- Montag: 17 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759335741
RGB2Rv12
- 2015-10-30 7,27 GiB (average 706,05 kbit/s)
- 2015-10-31 9,80 GiB (average 951,05 kbit/s)
- 2015-11-01 7,42 GiB (average 833,16 kbit/s)
- Unter besten Voraussetzungen (unten in der Küche, statt oben im Büro), liefert die Leitung im Bürgerhaus ca. 3,6 Mbit/s down und ca. 0,28 Mbit/s up (31ms ping)
- Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten.
- Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil).
- Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren.
- Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern.
- Mit o2 kriegt man 12 (?) MBit/s down, 4 Balken LTE im Haus mit einem Smartphone.
RGB2Rv11
- 2014-10-31: 7 GiB (1,33 Mbit/s)
- 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s)
- 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s)
RGB2Rv9
- 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s)
- 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s)
- 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s)
- 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s)
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up.