RGB2R/Traffic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
* 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s) | * 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s) | ||
* 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s) | * 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s) | ||
[[Image:Rgb2rv11-traffic.png|400px]] |
Revision as of 08:42, 4 November 2014
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs:
RGB2Rv9
- 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s)
- 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s)
- 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s)
- 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s)
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up.
RGB2Rv11
- 2014-10-31: 7 GiB (1,33 Mbit/s)
- 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s)
- 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s)