RGB2R/Traffic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs: | Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs: | ||
== | == RGB2Rv19 == | ||
* Traffic insgesamt: 280 GB | |||
* Richtfunk mit ca. 50 Mbit/s (Ubiquiti NanoBeam NBE-5ac-19) | |||
* Router: PCengines apu2c4 mit https://github.com/rtr7/router7 | |||
* Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW) | |||
== RGB2Rv18 == | |||
* Traffic insgesamt: 216 GB | |||
* Richtfunk mit >700 Mbit/s (Ubiquiti airFiber24) | |||
* Router: PCengines apu2c4 mit https://github.com/rtr7/router7 | |||
* Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW) | |||
* WiFi: 2 x Ubiquiti TODO (Versammlungsraum, Lounge) | |||
* Dashboard: https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/sK0YOiPYnUp4ZKyc1QBfx3PHe2tcmk7h?orgId=2 | |||
== RGB2Rv17 == | |||
* Traffic insgesamt: 103 GB down, 16.5 GB up | |||
* Richtfunk mit 2 x 100 Mbit/s | |||
* Peak-Bandbreite: ca. 160 Mbit/s down | |||
* Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW) | |||
== RGB2Rv13 == | |||
* Bürgerhaus-DSL liefert 0.8 Mbps/0.1 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759350141 | |||
* Telekom LTE ist ziemlich schwankend: | |||
** Freitag: 35 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5752066407 | |||
** Freitag: 46 Mbps: https://lh3.googleusercontent.com/-dBLLVYZgSNw/WBMOJIsZFaI/AAAAAAAAaPs/CvUcFDrPV_AAkIlLY1yBCTKQwNNV47L6ACL0B/h2048/2016-10-28.jpg | |||
** Montag: 17 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759335741 | |||
== RGB2Rv12 == | |||
* 2015-10-30 7,27 GiB (average 706,05 kbit/s) | |||
* 2015-10-31 9,80 GiB (average 951,05 kbit/s) | |||
* 2015-11-01 7,42 GiB (average 833,16 kbit/s) | |||
* Unter besten Voraussetzungen (unten in der Küche, statt oben im Büro), liefert die Leitung im Bürgerhaus ca. 3,6 Mbit/s down und ca. 0,28 Mbit/s up (31ms ping) | |||
* Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten. | |||
* Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil). | |||
* Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren. | |||
* Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern. | |||
* Mit o2 kriegt man 12 (?) MBit/s down, 4 Balken LTE im Haus mit einem Smartphone. | |||
== RGB2Rv11 == | == RGB2Rv11 == | ||
Line 20: | Line 50: | ||
[[Image:Rgb2rv11-traffic.png|400px]] | [[Image:Rgb2rv11-traffic.png|400px]] | ||
== | == RGB2Rv9 == | ||
* 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s) | |||
* 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s) | |||
* 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s) | |||
* 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s) | |||
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up. | |||
[[Image:Rgb2rv9-traffic.png|400px]] |
Latest revision as of 08:32, 11 December 2019
Nur als Hausnummer zum Abschätzen auf zukünftigen RGB2Rs:
RGB2Rv19
- Traffic insgesamt: 280 GB
- Richtfunk mit ca. 50 Mbit/s (Ubiquiti NanoBeam NBE-5ac-19)
- Router: PCengines apu2c4 mit https://github.com/rtr7/router7
- Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW)
RGB2Rv18
- Traffic insgesamt: 216 GB
- Richtfunk mit >700 Mbit/s (Ubiquiti airFiber24)
- Router: PCengines apu2c4 mit https://github.com/rtr7/router7
- Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW)
- WiFi: 2 x Ubiquiti TODO (Versammlungsraum, Lounge)
- Dashboard: https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/sK0YOiPYnUp4ZKyc1QBfx3PHe2tcmk7h?orgId=2
RGB2Rv17
- Traffic insgesamt: 103 GB down, 16.5 GB up
- Richtfunk mit 2 x 100 Mbit/s
- Peak-Bandbreite: ca. 160 Mbit/s down
- Upstream mit 420/20 Mbit/s (KabelBW)
RGB2Rv13
- Bürgerhaus-DSL liefert 0.8 Mbps/0.1 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759350141
- Telekom LTE ist ziemlich schwankend:
- Freitag: 35 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5752066407
- Freitag: 46 Mbps: https://lh3.googleusercontent.com/-dBLLVYZgSNw/WBMOJIsZFaI/AAAAAAAAaPs/CvUcFDrPV_AAkIlLY1yBCTKQwNNV47L6ACL0B/h2048/2016-10-28.jpg
- Montag: 17 Mbps: http://www.speedtest.net/my-result/5759335741
RGB2Rv12
- 2015-10-30 7,27 GiB (average 706,05 kbit/s)
- 2015-10-31 9,80 GiB (average 951,05 kbit/s)
- 2015-11-01 7,42 GiB (average 833,16 kbit/s)
- Unter besten Voraussetzungen (unten in der Küche, statt oben im Büro), liefert die Leitung im Bürgerhaus ca. 3,6 Mbit/s down und ca. 0,28 Mbit/s up (31ms ping)
- Weder die Fritz!Box noch der Telekom Speedsport konnte die Verbindung länger als 20 Minuten am Stück halten.
- Vodafone hat keinen sinnvollen Empfang (zwar 6 MBit/s peak, aber nicht stabil).
- Mit Telekom kriegen wir 20 MBit/s down und 5 MBit/s up, wenn wir eine Außenantenne im oberen Stock am Fenster montieren.
- Mit WLAN-Richtfunk kriegen wir die vollen 6 MBit/s von sECuREs Eltern.
- Mit o2 kriegt man 12 (?) MBit/s down, 4 Balken LTE im Haus mit einem Smartphone.
RGB2Rv11
- 2014-10-31: 7 GiB (1,33 Mbit/s)
- 2014-11-01: 9 GiB (1,70 Mbit/s)
- 2014-11-02: 9 GiB (1,68 Mbit/s)
RGB2Rv9
- 2012-11-01: 11 GiB (1,125 Mbit/s)
- 2012-11-02: 18 GiB (1,73 Mbit/s)
- 2012-11-03: 20 GiB (2,10 Mbit/s)
- 2012-11-04: 8 GiB (0,89 Mbit/s)
Unsere Leitung im Bürgerhaus lieferte ca. 10 Mbit/s down und ca. 1 Mbit/s up.