Getränke: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(28 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<p style="color:red; border-style:double; border-color:red"><b> ACHTUNG: <br /> | |||
Diese Seite ist veraltet. Bitte guck dir [[Getraenke|folgende neue Seite]] an. | |||
</b></p> | |||
= Händler = | |||
Übersicht der Händler. Preise jeweils ohne Pfand pro Flasche. Pro Kasten ist schwierig, da es zumindest von der CMC Kästen mit 24 und 20 Flaschen gibt. | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Händler !!Mate 0,5l !!CMC 0,33l !!AK 0,5l !!ICE-T 0,5l !!Fritz AKH !! Extras | |||
|- | |||
|Scherer, Leimen ||0,90€ ||0,75€ (20er) || möglich || ? || möglich || Lieferung ggf. gratis. Evtl. in Zukunft billiger. Hat auch Fritz-Cola o.ä. | |||
|- | |||
|RZL ||0,75€ ||0,63€ (24er) || 0,75€ || ∄ || ∄ || Abrock drilling at things. | |||
|- | |||
|Bier Schaaff Lieferung ||0,80€ ||0,63€-0,75€ (20?24)|| ∄ || ? || 0,90€ || Lieferung (Mo, Di, Fr), mind. 5 Kisten | |||
|- | |||
|Bier Schaaff Abholung ||0,70€ ||0,53€-0,64€ (20?24)|| ∄ || ? || 0,77€ || | |||
|- | |||
|Edeka Neuostheim ||0,78€ ||∄ || ∄ || 0,78€ || ∄ || | |||
|- | |||
|Emma 24 Lieferung ||0,70€ + Mwst = ca. 0,83€ || ? || ? || ? || ? || Lieferung kostenlos ab 4 Kisten, Preis fuer 10 Kisten, weniger waren afair teurer | |||
|} | |||
Damit wir wissen, wieviel Getränke welcher Sorte beim Treff so weggehen, wird das hier notiert: | Damit wir wissen, wieviel Getränke welcher Sorte beim Treff so weggehen, wird das hier notiert: | ||
Line 79: | Line 104: | ||
* 18 Flaschen Apfel-Kirsch | * 18 Flaschen Apfel-Kirsch | ||
* 41 Flaschen CMC | * 41 Flaschen CMC | ||
Übrig: | |||
* 19 Flaschen Mate | |||
* 8 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 25 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-09-08 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 28 Flaschen Mate | |||
* 8 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 24 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-09-15 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 12 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 20 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 0 Flaschen Mate | |||
* 6 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 17 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-09-22 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 18 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 20 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 11 Flaschen Mate | |||
* 16 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 10 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-09-29 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 15 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 18 Flaschen CMC | |||
Noch da: | |||
* 14 Mate | |||
* 12 AK | |||
* 15 CMC | |||
= Getränkestand am 2011-10-06 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 12 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 20 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 17 Flaschen Mate | |||
* 11 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 16 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-10-13 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 11 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 20 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 18 Flaschen Mate | |||
* 8 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 16 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-10-20 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 8 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 20 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 5 Flaschen Mate | |||
* 6 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 13 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-10-27 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 19 Flaschen Mate | |||
* 6 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 16 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 0 Flaschen Mate | |||
* 0 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 6 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-11-03 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 20 Flaschen Mate | |||
* 20 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 6 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
* 12 Flaschen Mate | |||
* 19 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 0 Flaschen CMC | |||
= Getränkestand am 2011-11-10 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 32 Flaschen Mate | |||
* 19 Flaschen Apfel-Kirsch | |||
* 0 Flaschen CMC | |||
Übrig: | |||
= Getränkestand am 2012-01-05 = | |||
Bereitgestellt: | |||
* 8 Mate | |||
* 8 AK | |||
Übrig: | |||
* 3 Mate | |||
* 3 AK | |||
= Copy&Pasteable = | |||
Flaschenverbrauch pro Treff. | |||
<code> | |||
cmc mate ak datum | |||
11 17 6 2011-07-28 | |||
14 9 4 2011-08-05 | |||
2 3 0 2011-08-11 | |||
7 9 4 2011-08-18 | |||
17 6 11 2011-08-25 | |||
16 21 16 2011-09-01 | |||
2011-09-08 | |||
3 20 6 2011-09-15 | |||
10 9 2 2011-09-22 | |||
3 6 3 2011-09-29 | |||
4 3 1 2011-10-06 | |||
4 2 3 2011-10-13 | |||
7 15 2 2011-10-20 | |||
10 19 6 2011-10-27 | |||
6 8 1 2011-11-03 | |||
0 5 5 2012-01-05 | |||
</code> |
Latest revision as of 18:00, 27 April 2017
ACHTUNG:
Diese Seite ist veraltet. Bitte guck dir folgende neue Seite an.
Händler
Übersicht der Händler. Preise jeweils ohne Pfand pro Flasche. Pro Kasten ist schwierig, da es zumindest von der CMC Kästen mit 24 und 20 Flaschen gibt.
Händler | Mate 0,5l | CMC 0,33l | AK 0,5l | ICE-T 0,5l | Fritz AKH | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Scherer, Leimen | 0,90€ | 0,75€ (20er) | möglich | ? | möglich | Lieferung ggf. gratis. Evtl. in Zukunft billiger. Hat auch Fritz-Cola o.ä. |
RZL | 0,75€ | 0,63€ (24er) | 0,75€ | ∄ | ∄ | Abrock drilling at things. |
Bier Schaaff Lieferung | 0,80€ | 0,63€-0,75€ (20?24) | ∄ | ? | 0,90€ | Lieferung (Mo, Di, Fr), mind. 5 Kisten |
Bier Schaaff Abholung | 0,70€ | 0,53€-0,64€ (20?24) | ∄ | ? | 0,77€ | |
Edeka Neuostheim | 0,78€ | ∄ | ∄ | 0,78€ | ∄ | |
Emma 24 Lieferung | 0,70€ + Mwst = ca. 0,83€ | ? | ? | ? | ? | Lieferung kostenlos ab 4 Kisten, Preis fuer 10 Kisten, weniger waren afair teurer |
Damit wir wissen, wieviel Getränke welcher Sorte beim Treff so weggehen, wird das hier notiert:
Getränkestand am 2011-06-09
- 4 Kästen Mate
- 3 Kästen Apfel-Kirsch
- 3 Kästen CMC
Getränkestand am 2011-07-21
- 2 Kästen Apfel-Kirsch
- 1 Kasten CMC
Getränkestand am 2011-07-28
- 2 Kästen Apfel-Kirsch?
- 1,5 Kästen CMC?
- 4 Kästen Mate
Bereitgestellt:
- 0,5 Kästen Apfel-Kirsch
- 0,5 Kästen CMC
- 1 Kasten Mate
Übrig:
- 4 Flaschen Apfel-Kirsch
- 1 Flasche CMC
- 3 Flaschen Mate
Getränkestand am 2011-08-05
Bereitgestellt:
- 0,5 Kästen Apfel-Kirsch
- 0,5 Kästen CMC
- 1 Kasten Mate
Übrig:
- 11 Flaschen Mate
- 10 Flaschen CMC
- 6 Flaschen Apfel-Kirsch
Getränkestand am 2011-08-11
Bereitgestellt:
- 17 Flaschen Mate
- 11 Flaschen Apfel-Kirsch
- 12 Flaschen CMC
Übrig:
- 14 Flaschen Mate
- 11 Flaschen Apfel-Kirsch
- 10 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-08-18
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 10 Flaschen Apfel-Kirsch
- 10 Flaschen CMC
Übrig:
- 6 Flaschen Apfel-Kirsch
- 3 Flaschen CMC
- 11 Flaschen Mate
Getränkestand am 2011-08-25
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 20 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 3 Flaschen Mate
- 14 Flaschen Apfel-Kirsch
- 9 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-09-01
Bereitgestellt:
- 40 Flaschen Mate
- 18 Flaschen Apfel-Kirsch
- 41 Flaschen CMC
Übrig:
- 19 Flaschen Mate
- 8 Flaschen Apfel-Kirsch
- 25 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-09-08
Bereitgestellt:
- 28 Flaschen Mate
- 8 Flaschen Apfel-Kirsch
- 24 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-09-15
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 12 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 0 Flaschen Mate
- 6 Flaschen Apfel-Kirsch
- 17 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-09-22
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 18 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 11 Flaschen Mate
- 16 Flaschen Apfel-Kirsch
- 10 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-09-29
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 15 Flaschen Apfel-Kirsch
- 18 Flaschen CMC
Noch da:
- 14 Mate
- 12 AK
- 15 CMC
Getränkestand am 2011-10-06
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 12 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 17 Flaschen Mate
- 11 Flaschen Apfel-Kirsch
- 16 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-10-13
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 11 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 18 Flaschen Mate
- 8 Flaschen Apfel-Kirsch
- 16 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-10-20
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 8 Flaschen Apfel-Kirsch
- 20 Flaschen CMC
Übrig:
- 5 Flaschen Mate
- 6 Flaschen Apfel-Kirsch
- 13 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-10-27
Bereitgestellt:
- 19 Flaschen Mate
- 6 Flaschen Apfel-Kirsch
- 16 Flaschen CMC
Übrig:
- 0 Flaschen Mate
- 0 Flaschen Apfel-Kirsch
- 6 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-11-03
Bereitgestellt:
- 20 Flaschen Mate
- 20 Flaschen Apfel-Kirsch
- 6 Flaschen CMC
Übrig:
- 12 Flaschen Mate
- 19 Flaschen Apfel-Kirsch
- 0 Flaschen CMC
Getränkestand am 2011-11-10
Bereitgestellt:
- 32 Flaschen Mate
- 19 Flaschen Apfel-Kirsch
- 0 Flaschen CMC
Übrig:
Getränkestand am 2012-01-05
Bereitgestellt:
- 8 Mate
- 8 AK
Übrig:
- 3 Mate
- 3 AK
Copy&Pasteable
Flaschenverbrauch pro Treff.
cmc mate ak datum
11 17 6 2011-07-28
14 9 4 2011-08-05
2 3 0 2011-08-11
7 9 4 2011-08-18
17 6 11 2011-08-25
16 21 16 2011-09-01
2011-09-08
3 20 6 2011-09-15
10 9 2 2011-09-22
3 6 3 2011-09-29
4 3 1 2011-10-06
4 2 3 2011-10-13
7 15 2 2011-10-20
10 19 6 2011-10-27
6 8 1 2011-11-03
0 5 5 2012-01-05