Uni-Räume: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''TODO: AKTUALISIEREN''' | |||
[[Image:Uni_couches.jpg|thumb|Aufblasbare Couches und Moodlamp in der Uni|400px|right|Aufblasbare Couches und Moodlamp in der Uni]] | |||
Dank Frau Paech, Frau Tenschert, Frau Pietschmann und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir seit dem Wintersemester 2009/2010 den '''Raum 432 im IWR (INF 368)'''. | |||
'''GPS-Koordinaten:''' 49.41769 8.66843 | |||
'''Adresse:''' | |||
Im Neuenheimer Feld 368 | |||
4. Stock, Raum 432 | |||
69120 Heidelberg | |||
= | = Beamer = | ||
Vorhanden, macht 1024x768. | |||
= Wo genau? = | = Wo genau? = | ||
Die näheste Haltestelle ist '''" | Die näheste Haltestelle ist '''"Kopfklinik"''', siehe http://www.vrn.de/ | ||
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | ||
Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17 | <!-- [[Image:Unikarte-baustelle.png]] --> | ||
<treffmap>uni</treffmap> | |||
Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17 OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | |||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] |
Latest revision as of 22:40, 2 March 2016
TODO: AKTUALISIEREN
Dank Frau Paech, Frau Tenschert, Frau Pietschmann und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir seit dem Wintersemester 2009/2010 den Raum 432 im IWR (INF 368).
GPS-Koordinaten: 49.41769 8.66843
Adresse:
Im Neuenheimer Feld 368 4. Stock, Raum 432 69120 Heidelberg
Beamer
Vorhanden, macht 1024x768.
Wo genau?
Die näheste Haltestelle ist "Kopfklinik", siehe http://www.vrn.de/
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün:
Siehe auch: OpenStreetMap vom Uni-Gelände