Uni-Räume: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | ||
[[Image:Unikarte-baustelle.png]] | <!-- [[Image:Unikarte-baustelle.png]] --> | ||
<treffmap>[{baustelle, True}, {bus, both}, {location, iwr.neuenheimer-feld.uni.heidelberg.de.europe.earth}].</treffmap> | |||
Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | ||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] |
Revision as of 20:24, 23 May 2010
Dank Frau Paech, Frau Tenschert, Frau Pietschmann und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir im Wintersemester 2009/2010 den Raum 432 im IWR (INF 368).
GPS-Koordinaten: 49.41769 8.66843
Adresse:
Im Neuenheimer Feld 368 4. Stock, Raum 432 69120 Heidelberg
Beamer
Vorhanden, macht 1024x768.
Wo genau?
Die näheste Haltestelle ist "pädagogische Hochschule", siehe http://www.vrn.de/
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün:
Siehe auch: OpenStreetMap vom Uni-Gelände