Uni-Räume: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Dank Frau Paech und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir testweise einen Raum: | Dank Frau Paech und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir testweise einen Raum: | ||
= Eingang = | = Eingang = | ||
TODO | |||
= Beamer = | = Beamer = | ||
TODO | |||
= Strom = | = Strom = | ||
Line 16: | Line 13: | ||
= Wo genau? = | = Wo genau? = | ||
TODO. Steht noch nicht fest, aber nachher™. | |||
Die näheste Haltestelle ist '''"pädagogische Hochschule"''', siehe http://www.vrn.de/ | Die näheste Haltestelle ist '''"pädagogische Hochschule"''', siehe http://www.vrn.de/ | ||
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün: | ||
Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | ||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] |
Revision as of 13:21, 10 February 2009
Dank Frau Paech und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir testweise einen Raum:
Eingang
TODO
Beamer
TODO
Strom
Unbedingt Mehrfachsteckdosen mitnehmen!
Wo genau?
TODO. Steht noch nicht fest, aber nachher™.
Die näheste Haltestelle ist "pädagogische Hochschule", siehe http://www.vrn.de/
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün:
Siehe auch: OpenStreetMap vom Uni-Gelände