Uni-Räume: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Am '''08.01.2009 und 15.01.2009''' haben wir den Raum sicher, alles weitere ergibt sich danach. | Am '''08.01.2009 und 15.01.2009''' haben wir den Raum sicher, alles weitere ergibt sich danach. | ||
= Beamer = | |||
Es gibt einen Beamer, wir können ihn benutzen und er macht 1024x768 :-). | |||
= Wo genau? = | = Wo genau? = | ||
Line 13: | Line 17: | ||
Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | Siehe auch: [http://www.openstreetmap.org/?lat=49.41645&lon=8.6717&zoom=17&layers=0B00FTF OpenStreetMap vom Uni-Gelände] | ||
[[Category:Locations]] | [[Category:Locations]] |
Revision as of 19:53, 8 January 2009
Dank Frau Paech und der Informatik an der Uni-Heidelberg haben wir testweise einen Raum:
Am 08.01.2009 und 15.01.2009 haben wir den Raum sicher, alles weitere ergibt sich danach.
Beamer
Es gibt einen Beamer, wir können ihn benutzen und er macht 1024x768 :-).
Wo genau?
In der Geographie (die Informatik nutzt die Räume der Geographie), also Im Neuenheimer Feld 348 (INF 348), Raum 015.
Die näheste Haltestelle ist "pädagogische Hochschule", siehe http://www.vrn.de/
Ein Plan mit Zielgebäude in rot und Bushaltestelle + Weg in grün:
Siehe auch: OpenStreetMap vom Uni-Gelände